القدرة البدنية | قدرة العرض | سعة القرص المتاحة | حجم القطاع | عدد الـ LBAs القابلة للتوجيه |
128 جيجابايت | 128GB/120GB | 119.24GB/111.79GB | 512 | 250064404/234440622 |
256GB | 256GB/240GB | 238.47GB/223.57GB | 500107837/468860272 | |
512GB | 512GB/480GB | 476.94GB/447.13GB | 1000215674/937699573 | |
1 تيرابايت | 1024GB/960GB | 953.87GB/894.25GB | 2000410378/1875378176 | |
2 تيرابايت | 2000GB/1920GB | 1863.02GB/1788.50GB | 3907036119/3750756352 |
المظهر البدني | Sإيزا (ملم) | المرفق | المدخلاتتعملالجهد |
mSATA | 50.9mmx30mmx3.65mm | mSATA | 3.3 فولت ± 5٪ |
أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الكمبيوتر:
أقراص:
الأنظمة المدمجة:
الحواسيب:
أجهزة اللعب:
إلكترونيات المستهلك:
القدرة
|
64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB
|
واجهة
|
mSATA
|
البروتوكول
|
سبتيل
|
سرعة القراءة
|
540MB/s
|
سرعة الكتابة
|
480MB/s
|
درجة حرارة العمل
|
-40~85 درجة مئوية
|
البرلمان الأوروبي
|
≥3000
|
حماية إيقاف التشغيل
|
دعم
|
تدمير الأجهزة أو البرمجيات
|
اختياري
|